开发过程中的资源需求
人员:小组软件项目开发成员
支持软件:Microsoft Visual Studio 2005、.Net 2.0、Office、Sqlsever 2005
开发地点:宿舍或者机房
实验设备:个人PC 机、笔记本、实验室PC 机
项目资源维护需求的数目和类型:3台个人电脑(Pentium III 800 以上CPU,256M以上内存)
工作集 | 子工作 | 完成时间 | 负责人 | 最终交付物 | 描述 |
准备工作 | 确定团长及组长 | 第二周 | 刘建民 | 组长及团长名单 | 成立整个银行系统的开发团队 |
确定小组 | 第三周 | 张三 | 小组成员名单 | 成立贷款业务子系统开发团队 | |
搭建环境 | 第三周 | 组内各成员 | Vs2005+SQLsever2005 | 确定开发工具及语言 | |
制定项目管理计划书 | 第四周 | 张三 | 《项目管理计划书初稿》 | 制定软件开发过程管理计划 | |
完成需求规格说明书的出稿 | 采集用户需求 | 第五周 | 张三 李四 | 需求规格说明书的初稿 | 通过查资料了解和采集用户的需求。对需求进行汇总,制定需求规格说明初稿 |
分析用户需求及制定需求规格说明原型 | 第五周 | ||||
需求规格说明的进一步完善与修改 | 第六周 | ||||
需求规格说明的最后确认 | 第七周 | ||||
系统设计 | 系统总体设计 | 第八周 | 张三 | 软件设计报告初稿 | 制定系统总体的设计方案,并根据需求说明联系实际进行相应的修改 |
系统详细设计 | 第九周 | ||||
系统模型及架构最后确定 | 第十周 | ||||
开发系统源代码及源码测试 | 系统源码开发 | 第十一周 | 张三 李四 | 源代码 | 要求熟练使用C#和.Net平台 |
系统源码测试 | 第十二周 | 王五 | 测试文档 | 根据测试文档严格测试 | |
系统源码复查 | 第十三周 | 李四 | 无 | 对代码进行复查,尽量减少bug | |
进行整个银行系统的集成 | 进行整个银行系统的集成 | 第十四周 | 张三 | 无 | 与其他小组长无间协作 完成整个系统的集成 |
对整个集成后的系统进行测试检查运行情况 | 第十四周 | 张三 | 无 | 配置好IIS服务,搭建整个系统的运行平台测试整个系统的发布情况 | |
系统交付 | 系统交付 | 第十五周 | 张三 | 一个可以运行的的系统以及用户手册和帮助。以及最后确定的技术文档 | 各组之间可以交流各自的开发经验和心得体会 |
软件管理过程中预算及资源分配
1.统一的开发不涉及任何经济的预算,工程量初步设置为3人/天。
2.资源分配为各自使用自己的电脑。
项目进度及关键工期设置
准备工作时间:第二周到第四周
关键工期:项目管理计划初稿发布
需求分析时间:第五周到第七周
关键工期:需求规格说明书初稿的发布
系统设计:第八周到第十周
关键工期:系统设计初稿的发布
源代码开发与测试:
时间:第十一周到第十三周
关键工期:编码开发与测试
系统集成时间:第十四周到
关键工期:整个系统的成功测试
软件交付时间:第十五周
关键工期:整个系统能成功且稳定的运行